| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Imperator Smoothie-2 | Atreus / FWL (IAW) |
| Mydron Model D | Gulkana / FS (YWF) |
| ZeusBolt | Dunianshire / MC (MMM) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Armstrong J11 | Scarborough / FWL (SL) |
| New Earth / LA (NETC) | |
| Ramora / OA (UOC) | |
| Dunianshire / MC (MMM) | |
| Defiance Type J | Rasalhague / WC-OZ (SHI) |
| Deleon 5 | Kalidasa / FWL (QC) |
| GM Whirlwind | Kathil / FS (GM) |
| Glengarry / LA (THI) | |
| Mydron Five | Bithinia / CC (BB) |
| Pontiac Light | Sterope / TC (SDI) |
| Scarborough Original 5 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Ceres Arms Model T | Menke / CC (CMI) |
| Defiance Killer Type T | Hesperus II / LA (DI) |
| Rasalhague / WC-OZ (SHI) | |
| Mydron Model B | Gulkana / FS (YWF) |
| Pontiac 50 | Sterope / TC (SDI) |
| SarLon MaxiCannon | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) | |
| Terra / WB (AI) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| 185 mm ChemJet Gun | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) | |
| Terra / WB (AI) | |
| Sudeten / JFC-OZ (THI) | |
| Armstrong Requiem | Ramora / OA (UOC) |
| Crusher SH Cannon | Indicass / CC (CMI) |
| Kalidasa / FWL (QC) | |
| Defiance 'Mech Hunter | Hesperus II / LA (DI) |
| Rasalhague / WC-OZ (SHI) | |
| Imperator Zeta-a | Atreus / FWL (IAW) |
| Kali Yama Big Bore | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Luxor Devastator-20 | New Syrtis / FS (JI) |
| Mydron Model A | Gulkana / FS (YWF) |
| Mydron Obliterator | Bithinia / CC (BB) |
| Pontiac 100 | Sterope / TC (SDI) |
| Scarborough Original 20 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Mydron Excel | Bithinia / CC (BB) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Mydron Excel 5SG | Gulkana / FS (YWF) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Defiance Disintegrator | Hesperus II / LA (DI) |
| Imperator Code Red | Nanking / FS (KI) |
| Atreus / FWL (IAW) | |
| Kali Yama Weapons Industries | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Kendall / FWL (KY/ATC) | |
| Mydron Excel | Bithinia / CC (BB) |
| Gulkana / FS (YWF) | |
| Oriente Model O | Oriente / FWL (OWW) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Defiance Disintegrator | Hesperus II / LA (DI) |
| ? | Victoria / CC (SA) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| ? | Gulkana / FS (YWF) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| ? | Gulkana / FS (YWF) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Mydron Model D-rf | Gulkana / FS (YWF) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| General Motors Nova-5 | Kathil / FS (GM) |
| Imperator Ultra-5 | Atreus / FWL (IAW) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Imperator Automatic Ultra-10 | Atreus / FWL (IAW) |
| Mydron Excel | Gulkana / FS (YWF) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Defiance Disintegrator | Hesperus II / LA (DI) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Corean | Stewart / FWL (CE) |
| Imperator | Atreus / FWL (IAW) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Dragon's Fire | Atreus / FWL (IAW) |
| Grizzard Model 200 | New Earth / LA (YWS) |
| Grizzard Model 210 | New Earth / LA (YWS) |
| Inokuma | Betelgeuse / CC (AI) |
| MilDouglas "Emperor Bones" | Warlock / CC (CMI) |
| Norse-Storm Model M-7D | Loxley / LA (NSTI) |
| Poland Main Model A | New Syrtis / FS (JI) |
| Poland Main Model C | New Syrtis / FS (JI) |
| Zeus Slingshot | Stewart / FWL (CE) |
| Zhi-tong-yao | Victoria / CC (SA) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Defiance Hammerfist | Hesperus II / LA (DI) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| 20 mm Gatling Gun | Ares / CC (QC) |
| Layover / FS (QC) | |
| Kalidasa / FWL (QC) | |
| Pandora / LA (QC) | |
| Armstrong MiniGun | Ramora / OA (UOC) |
| Blackwell B75 | Outreach / WD (BHI) |
| Bulldog Minigun | Proserpina / DC (BE) |
| Coventry Light Autogun | Coventry / LA (CMW) |
| GM MiniGun | Salem / FS (GM) |
| Johnston MiniGun | New Syrtis / FS (JI) |
| Kicker | Skye / LA (CI) |
| LFN Linblad | Grand Base / CC (EI) |
| Tematagi / FWL (NFPL) | |
| Wallis / FWL (RI) | |
| Illiushin / TC (VMI) | |
| MainFire MiniGun | Belladonna / FS (CBD) |
| Maxi Mini | Menke / CC (CMI) |
| Mydron MiniGun | Bithinia / CC (BB) |
| Olivetti 200 | Sudeten / JFC-OZ (OW) |
| ScatterGun Light | New Earth / LA (NETC) |
| Rasalhague / WC-OZ (SHI) | |
| SperryBrowning | Indicass / CC (CMI) |
| Hun Ho / DC (LTI) | |
| Canopus IV / MC (MMM) | |
| MacLeod's Land / TC (PPL) | |
| Alshain / GBD (BI) | |
| SureFire MiniGun | Pandora / LA (RDI) |
| Trellshire MiniGun | Sudeten / JFC-OZ (THI) |
| Voelkers 200 | Stewart / FWL (CE) |
| Pinard / TC (VMI) |
| Type | Manufacturing Site |
|---|---|
| Burow | Fletcher / FWL (FT) |
| Deprus Swarmshot | Twycross / JFC-OZ (THI) |
| LFN Linblad Shotgun | Tematagi / FWL (NFPL) |
| Wallis / FWL (RI) | |
| MainFire Point Defense | New Avalon / FS (ABM) |
| McArthur | New Earth / LA (YWS) |
| Terra / WB (BT) | |
| McArthur II | Terra / WB (BT) |
| SureFire 444 | Coventry / LA (CMW) |
| Voelkers Parasol | Stewart / FWL (CE) |
| Yori Flyswatter | Al Na'ir / DC (YMW) |