| Type | Manufacturing Site |
| Achernar Air Whistler | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HICK-4 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HICS-11 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HICS-12 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HICS-15 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HID-8 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Electronics HID-21 | New Avalon / FS (ABM) |
| Achernar Standard | New Avalon / FS (ABM) |
| Angst 2100-b | Sudeten / JFC-OZ (THI) |
| Angst Clear Channel 3 | Hesperus II / LA (DE) |
| Epsilon Eridani / CM (KW) |
| Angst Discom | Hesperus II / LA (DE) |
| AR-12 Sheathed Directional Beacon | Loxley / LA (NSTI) |
| Barret Party Line-200 | Wallis / FWL (RI) |
| Basix 100 | Kalidasa / FWL (QC) |
| Basix 200 | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Kalidasa / FWL (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| Blow 55 Net | Terra / WB (MA) |
| Blow 300 SNA Net | Terra / WB (MA) |
| CeresCom Model 8 | Indicass / CC (CMI) |
| CeresCom Model 21-Rs | Capella / CC (CMI) |
| St. Ives / CC (CMI) |
| Storfors / LA (JBBMI) |
| CeresCom Model 37-P | Menke / CC (CMI) |
| CeresCom Recon Model 12K | Indicass / CC (CMI) |
| Ceres MaserCom 12 | Capella / CC (CMI) |
| Ceres Metals Model 666 | Capella / CC (CMI) |
| Ceres SuperComm 3 | Warlock / CC (CMI) |
| Colmax 90 | Hachiman / DC (TC) |
| Colmax OmniComm 5C | Hachiman / DC (TC) |
| Colmax OmniComm 8D | Hachiman / DC (TC) |
| Communicator | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Oliver / FWL (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| Dunianshire / MC (MMM) |
| CommuTech Multi-Channel 10 | Tikonov / FS (EI) |
| CommuTech XL | New Syrtis / FS (JI) |
| ComStar Rover | Terra / WB (CF) |
| Corean TransBand-J9 | New Avalon / FS (CE) |
| Irian / FWL (IBMU) |
| Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Stewart / FWL (CE) |
| CurtissComm Mark I | Paradise / FWL (CM) |
| CurtissComm Mark II | Paradise / FWL (CM) |
| CurtissComm Mark IV | Paradise / FWL (CM) |
| Cyclops 1 | Skye / LA (CI) |
| Cyclops 12 | Coventry / LA (CMW) |
| Cyclops 14 | Coventry / LA (CMW) |
| Cyclops 20 | Coventry / LA (CMW) |
| Dalban Micronics | Kathil / FS (GM) |
| Carlisle / LA (BI) |
| Dalban StarLink Classic | MacIntosh / FS (ACI) |
| Dalban StarLink II | MacIntosh / FS (ACI) |
| Dash-2 Standard | Orestes / FRR (OM) |
| Datacom 26 | Grand Base / CC (EI) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Datacom 50 | Dalton / FWL (GSC) |
| Datacom 60 | Grand Base / CC (EI) |
| Dec-10 Whisperer | Terra / WB (MI) |
| Dian-bao Comms, heavily insulated | Victoria / CC (SA) |
| Dian-bao Comms, Standard | Victoria / CC (SA) |
| Duoteck 65 | Canopus IV / MC (MMM) |
| Duoteck 95 | Sian / CC (SSP) |
| Duoteck 100 | New Samarkand / DC (NSM) |
| EasyTalk-4 | Nanking / FS (KI) |
| Shiro III / FWL (GA) |
| Endicott Type 2 Maser | Texlos / CC (TM) |
| Endicott Type 22 Maser | Texlos / CC (TM) |
| Exeter LongScan 200 | Keystone / FWL (EO) |
| Exeter LongScan with ReconLook | Victoria / CC (TE) |
| Keystone / FWL (EO) |
| Pandora / LA (RDI) |
| Faulk 203 Comset | New Earth / LA (YWS) |
| Garret Supremesound | Mendham / FS (ME) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Garret T10B | Victoria / CC (TE) |
| Mendham / FS (ME) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Stewart / FWL (CE) |
| Alpheratz / OA (AE) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Alphard / MH (MAI) |
| Alshain / GBD (BI) |
| Garret T11-A | Quentin / DC (IW) |
| Mendham / FS (ME) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Pandora / LA (RDI) |
| Twycross / JFC-OZ (THI) |
| Garret T11-b | Mendham / FS (ME) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Garret T12-A | Mendham / FS (ME) |
| Garret T12E | Quentin / DC (IW) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Garret T12-S | Quentin / DC (IW) |
| Mendham / FS (ME) |
| Garret T-19F | Quentin / DC (IW) |
| Garret T19-G | Quentin / DC (IW) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Irian / FWL (IBMU) |
| Garret T-22 | Quentin / DC (IW) |
| Garret Type 4 | Alpheratz / OA (AE) |
| GC Wave 12B | Grumium / FRR (GC) |
| Hartford JEA-1 | Keystone / FWL (EI) |
| Hector VII | Son Hoa / LA (SCI) |
| Hellespont TiteBeam | Sian / CC (HMW) |
| HWLR Designation | Arc-Royal / LA-KH (ARMW) |
| Irian E.A.R. | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Shiro III / FWL (IBMU) |
| Irian Orator-5K | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Kendall / FWL (KY/ATC) |
| Irian Technologies HMR-35s | Irian / FWL (IBMU) |
| Irian TelStar | Irian / FWL (IBMU) |
| Irian UHF | Marik / FWL (IA) |
| Johnston Q-Rotor 2 | New Syrtis / FS (JI) |
| Johnston Wide Band | New Syrtis / FS (JI) |
| JoLex Systems | Nanking / FS (KI) |
| K9 | Arc-Royal / LA-KH (ARMW) |
| Kallon Secure Net | Kirklin / FS (KI) |
| Nanking / FS (KI) |
| Loyalty / FWL (KI) |
| Lassitor-3QS | Marik / FWL (IA) |
| Lassitor-3QZ | Andurien / FWL (AAT) |
| Westover / FWL (AAT) |
| Lockheed/CBM COMSET 86b | Donegal / LA (L/CBM) |
| Lockheed/CBM COMSET 100 | Donegal / LA (L/CBM) |
| LongCom | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| Lynx-shur | New Avalon / FS (CE) |
| Lynx-shur 4.5 | New Avalon / FS (CE) |
| Magestrix Alpha | Dunianshire / MC (MMM) |
| Marshall 333 | Terra / WB (BT) |
| Marshall Long-Talk | Terra / WB (BT) |
| Maxell 500 | Andurien / FWL (BI) |
| Irian / FWL (BI) |
| Kendall / FWL (BI) |
| Maxim New Standard I/O | Skye / LA (CI) |
| Nashan Quartet ComSy | Furillo / LA (N&D) |
| Neil 500+ | Trondheim / GBD (AE) |
| Neil 2000 | Dalton / FWL (GSC) |
| Neil 4000 | Altair / DC (KCMC) |
| Neil 6000 | Marduk / DC (Vic) |
| Talon / FS (KI) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Hesperus II / LA (DE) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Neil 6000-a | Hesperus II / LA (DE) |
| Neil 6000-x | Pinard / TC (PDE) |
| Neil 8000 | Dalton / FWL (GSC) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Neil 9000 | Dalton / FWL (GSC) |
| Hesperus II / LA (DE) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Neil 500+ | Trondheim / GBD (AE) |
| Neil 9000-A | Pinard / TC (PDE) |
| Newberg Telescan 17 | Talon / FS (KI) |
| Olmstead 30 | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Olmstead 37 | Betelgeuse / CC (AI) |
| Olmstead 3000 | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Omicron 1500 | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Sudeten / JFC-OZ (THI) |
| Omicron 4002 Networking Channel | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Tematagi / FWL (NFPL) |
| Omicron 5000 | Tematagi / FWL (NFPL) |
| O/P 300 | Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P 3000 COMSET | New Kyoto / LA (DE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P 3000 OSJ | Hun Ho / DC (LTI) |
| O/P 9000AT | New Avalon / FS (LDIT) |
| O/P AIR500 | New Kyoto / LA (DE) |
| Dunianshire / MC (MMM) |
| Alpheratz / OA (AE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P AIR900 | New Kyoto / LA (DE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P AIR1200 | New Kyoto / LA (DE) |
| O/P COM-22/H47 | New Kyoto / LA (DE) |
| O/P COM-211 | Campertown / CC (SI) |
| O/P COM-500 | Campertown / CC (SI) |
| O/P COMNET 201A | Campertown / CC (SI) |
| O/P COMSET | New Kyoto / LA (DE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| OP/R Janxiir | Victoria / CC (TE) |
| Proserpina / DC (BE) |
| Panpour / FS (JA) |
| New Kyoto / LA (DE) |
| Pauley-Bronson Z | Outreach / WD (BHI) |
| Rander 100 | Schedar / FS (RCEI) |
| Rander 100B | Schedar / FS (RCEI) |
| Rander 200 | Alarion / LA (BI) |
| Scarborough Talky-1 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Scarborough Talky-2 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Scarborough Talky-3 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scuti Dualcom | Pandora / LA (RDI) |
| Sipher CommCon SCU-4 | Luthien / DC (MCE) |
| Trondheim / GBD (AE) |
| Sipher CommSys 1 | Luthien / DC (MCE) |
| Sipher CommSys 3 | Luthien / DC (MCE) |
| Sipher CommSys 4 | Luthien / DC (MCE) |
| Sipher Security Plus | Luthien / DC (MCE) |
| Skobel Wave VI Comm | Terra / WB (SMW) |
| Sony MSF-21 | New Samarkand / DC (NSM) |
| Tandy A-100 | Sterope / TC (TTI) |
| Tek BattleCom | Glengarry / LA (WCSC) |
| Telestar F-67 | Trellisane / FWL (GA) |
| Telestar Model XTD-67A1 | Menke / CC (MCTC) |
| Son Hoa / LA (SCI) |
| TharHes Calliope 270 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Calliope Hm 10 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Calliope ZE-2 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Crystal Flower RG-2 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Euterpe HM-14 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Hm 10 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Kr-A P/comm | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Mini-Talk | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Muse 54-58K | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Thalia HM-22 | Tharkad / LA (THI) |
| Tri-Word Duplex 4880 | Talon / FS (KI) |
| Winston MegaBoozie Mark IX | Glengarry / LA (WCSC) |
| Winston Silicon Siren | Glengarry / LA (WCSC) |
| Wonder-Talk VI | Terra / WB (MV) |
| Wunderland Fighter Series 60 | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland Fighter Series 75 | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland XXV-2 Series | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland XXXV-1 Series | Ozawa / FS (WE) |
| Xilex-2000 | Proserpina / DC (BE) |
| Xilex-2010 | Furillo / LA (L/CBM) |
| Type | Manufacturing Site |
| Alexis Photon Target Acquisition System | Irian / FWL (IBMU) |
| Angst Accuracy | Hesperus II / LA (DE) |
| Angst Clear View 2A | Hesperus II / LA (DE) |
| AntiAir Flak Systems-1 | Kirklin / FS (KI) |
| Nanking / FS (KI) |
| Loyalty / FWL (KI) |
| Apple Churchill 2000 | Capella / CC (CMI) |
| Blade 12 | Orestes / FRR (OM) |
| Blankenburg Trooper | Terra / WB (BT) |
| BlazeFire Sightlock | Tikonov / FS (EI) |
| BlazeFire Tracker with RangeCheck | Schedar / FS (RCEI) |
| C-Apple Churchill | Capella / CC (CMI) |
| St. Ives / CC (CMI) |
| Cat's Eyes 5 | Hachiman / DC (TC) |
| Ceres Bullseye | Indicass / CC (CMI) |
| Ceres/Maladev 3 | Menke / CC (CMI) |
| Chichester ASR 26 | Altair / DC (KCMC) |
| Cirxese BallistaCheck with Cirxese RockeCheck | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Cirxese RockeCheck 2 | Terra / WB (AI) |
| ComStar Test-2 | Terra / WB (CF) |
| Corean B-Tech | New Avalon / FS (CE) |
| Irian / FWL (IBMU) |
| Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Stewart / FWL (CE) |
| Corean CalcMaster | Stewart / FWL (CE) |
| Cyclops 9 | Coventry / LA (CMW) |
| Cyclops 9b | Coventry / LA (CMW) |
| Cyclops-Beagle | Coventry / LA (CMW) |
| Cyclops Multi-Tasker 10 | Coventry / LA (CMW) |
| Dalban HiRez | MacIntosh / FS (ACI) |
| Carlisle / LA (BI) |
| Dalban HiRez II | MacIntosh / FS (ACI) |
| Dalban HiRez II-a | MacIntosh / FS (ACI) |
| Digital Scanlok 347 | Tharkad / LA (THI) |
| DLK Type Phased Array Sensor System | MacIntosh / FS (ACI) |
| Loxley / LA (NSTI) |
| Dwyerson Mark XI | Texlos / CC (TM) |
| Dwyerson Mark XII | Capella / CC (CMI) |
| Texlos / CC (TM) |
| Dynatec 12B | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Dynatec 990 | Grand Base / CC (EI) |
| Carbonis / FWL (IMBS) |
| Dynatec 1122 | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Dynatec 2180 | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Dynatec 2780 | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Irian / FWL (IBMU) |
| Dynatec MissileTrac X | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Dynatec Special | Grand Base / CC (EI) |
| Eagle Eye 400 XX | Hachiman / DC (TC) |
| Eagle Eye 410 XX | Hachiman / DC (TC) |
| Eagle Eye B-18 | Hachiman / DC (TC) |
| Eagle Eye SY10-10 | Hachiman / DC (TC) |
| Evil Eye | Skye / LA (CI) |
| Falcon 12b Watcher | Terra / WB (SMW) |
| Federated Hunter | New Avalon / FS (ABM) |
| Federated Hunter Mark II | New Avalon / FS (ABM) |
| Federated Hunter Type 3 | New Avalon / FS (ABM) |
| FireScan with IndirecTrack | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Oliver / FWL (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| Dunianshire / MC (MMM) |
| Garret A6 | Dalton / FWL (GSC) |
| Garret A99 | Dalton / FWL (GSC) |
| Garret D2j | Quentin / DC (IW) |
| Mendham / FS (ME) |
| Dalton / FWL (GSC) |
| Pandora / LA (RDI) |
| Twycross / JFC-OZ (THI) |
| Garret D2J(I) | Quentin / DC (IW) |
| Garret D5j | Quentin / DC (IW) |
| Garret E2b | Mendham / FS (ME) |
| Garret E5a | Mendham / FS (ME) |
| Garret Fib | Mendham / FS (ME) |
| Garret O2j | Mendham / FS (ME) |
| Garret T11b | Dalton / FWL (GSC) |
| Garret T11fc | Quentin / DC (IW) |
| Mendham / FS (ME) |
| Garret T12A | Terra / WB (KAW) |
| Garret T15AJ | Terra / WB (KAW) |
| GC MultiTrac System Type 6 | Grumium / FRR (GC) |
| GPT Multi-Track | Terra / WB (KAW) |
| GuideRite with Laser Coordination Link | Nanking / FS (KI) |
| Shiro III / FWL (GA) |
| Hartford S2000A | Keystone / FWL (EI) |
| HartfordCo XKZ 1 | Pandora / LA (RDI) |
| IMB Multitrac 5000 | Irian / FWL (IMBS) |
| IMB SYS 3600 | Irian / FWL (IMBS) |
| IMB SYS 3700 | Irian / FWL (IMBS) |
| IMB SYS 3740 | Irian / FWL (IMBS) |
| Irian 511 | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Kendall / FWL (KY/ATC) |
| IsBM Lantirn | Belladonna / FS (CBD) |
| J-Peep Farsight | Terra / WB (MV) |
| Kallon Lock-On | Kirklin / FS (KI) |
| KBC Starsight Model QTA1 | New Earth / LA (YWS) |
| Magestrix Gamma | Dunianshire / MC (MMM) |
| Matabushi Sentinel | Luthien / DC (MCE) |
| Maxell TA50 | Andurien / FWL (BI) |
| Irian / FWL (BI) |
| Kendall / FWL (BI) |
| Maxell TA55 | Andurien / FWL (BI) |
| Irian / FWL (BI) |
| Maxim New Standard TargetTrack | Skye / LA (CI) |
| N&D Handsfree | Furillo / LA (N&D) |
| N&D Longreach | Furillo / LA (N&D) |
| N&D Longreach II | Furillo / LA (N&D) |
| Nashan Diana Mark II Targeting Computer | Furillo / LA (N&D) |
| Octagon Tartrac, System C | MacIntosh / FS (ACI) |
| Carbonis / FWL (IMBS) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Omicron VII | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Sudeten / JFC-OZ (THI) |
| Omicron IX | Betelgeuse / CC (AI) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Terra / WB (AI) |
| Omicron TrackerKeeper | Irian / FWL (IBMU) |
| O/P 911 | Victoria / CC (TE) |
| New Kyoto / LA (DE) |
| Canopus IV / MC (MMM) |
| Alpheratz / OA (AE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| Alphard / MH (MAI) |
| O/P 1078 | Campertown / CC (SI) |
| O/P 1500 ARB | New Kyoto / LA (DE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P 2000A | Dunianshire / MC (MMM) |
| O/P 2000JSA | New Kyoto / LA (DE) |
| Alpheratz / OA (AE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P 2500TGFD | New Avalon / FS (LDIT) |
| New Kyoto / LA (DE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P 3000 | New Kyoto / LA (DE) |
| Dunianshire / MC (MMM) |
| Alpheratz / OA (AE) |
| Brisbane / TC (O/PCE) |
| O/P FiberFeed 201 | Campertown / CC (SI) |
| O/P PulseTrack III | Hun Ho / DC (LTI) |
| O/P Scanoptics 400BP | Campertown / CC (SI) |
| O/P Scanoptics Model 5 | Campertown / CC (SI) |
| OptiSight-12 | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Kalidasa / FWL (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| OptiTrack Techniques | Victoria / CC (TE) |
| Layover / FS (QC) |
| Kalidasa / FWL (QC) |
| Pandora / LA (QC) |
| Radcom T11 | Sian / CC (SSP) |
| New Samarkand / DC (NSM) |
| Radcom TXX | Sian / CC (HMW) |
| Rander Pinpoint-HY | Schedar / FS (RCEI) |
| Rander TA2 | Schedar / FS (RCEI) |
| Donegal / LA (L/CBM) |
| Rander TA4 | Schedar / FS (RCEI) |
| Rander TA5 | Alarion / LA (BI) |
| Rander TA800 | Schedar / FS (RCEI) |
| Donegal / LA (L/CBM) |
| RCA Econotrac | Trondheim / GBD (AE) |
| RCA Instatrac Mark VI | Trondheim / GBD (AE) |
| RCA Instatrac Mark VIII | Furillo / LA (N&D) |
| RCA Instatrac Mark X | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Furillo / LA (N&D) |
| Pinard / TC (PDE) |
| RCA Instatrac Mark XI | New Samarkand / DC (NSM) |
| RCA Instatrac Mark XII | Carbonis / FWL (IMBS) |
| Furillo / LA (N&D) |
| Pinard / TC (PDE) |
| Trondheim / GBD (AE) |
| Salamander Systems CommPhase Unit | Victoria / CC (TE) |
| Keystone / FWL (EO) |
| Pandora / LA (RDI) |
| Scarborough Assault-1 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Scarborough Tracky-1 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Scarborough Tracky-2 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scarborough / FWL (SL) |
| Scarborough Tracky-3 | Al Na'ir / DC (SM) |
| Scope 40 RNDST | Terra / WB (MA) |
| Scope 2000 | Terra / WB (MA) |
| Spar 3C MegaTrak | Kirklin / FS (KI) |
| Spar 3c Tight Band | Twycross / JFC-OZ (THI) |
| Starlight LX-1 | Son Hoa / LA (SCI) |
| Starlight Seeker LX-4K | Menke / CC (MCTC) |
| Son Hoa / LA (SCI) |
| SturmFeur Highlight with BlindFire | Glengarry / LA (THI) |
| Sudeten / JFC-OZ (THI) |
| Sync Tracker (39-42071) | New Avalon / FS (CE) |
| Sync Tracker (55-42071) | New Avalon / FS (CE) |
| SynCom VAX | Trellisane / FWL (GA) |
| Tanadi VersaTrack/L | Hachiman / DC (TC) |
| Tanadi VersaTrack/R | Hachiman / DC (TC) |
| TargiTrack 717 | Victoria / CC (TE) |
| Proserpina / DC (BE) |
| Panpour / FS (JA) |
| Tharkad / LA (THI) |
| Tek Tru-Trak | Glengarry / LA (WCSC) |
| TharHes AGART | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Alpha-2a | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Ares-5B | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Ares-7 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Ares-7i | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Ares-8a | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Ares LM | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Mars-1 | Tharkad / LA (THI) |
| TharHes Mars-5 | Tharkad / LA (THI) |
| TracTex Alpha-1 | Pinard / TC (PDE) |
| TRSS Eagle Eye | Tematagi / FWL (NFPL) |
| Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Type IV Bloodhound | Arc-Royal / LA-KH (ARMW) |
| Virtutrak S1 | Betelgeuse / CC (AI) |
| Wasat Agressor | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Shiro III / FWL (IBMU) |
| Wasat Agressor Type 5 | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Kendall / FWL (KY/ATC) |
| Wasat Agressor Type 5 with OmniLink | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Wasat Agressor Type 8 | Kalidasa / FWL (KYWI) |
| Wasat Watchdog W100 | Wallis / FWL (RI) |
| Wentland Cyber-Track | Warlock / CC (CMI) |
| Wentland Giga-Track | Warlock / CC (CMI) |
| Winston Coral Snake | Glengarry / LA (WCSC) |
| Winston Sidewinder | Glengarry / LA (WCSC) |
| Wunderland Raptores | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland Raptores 2 | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland Raptores 3 | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland XXV-2 Series | Ozawa / FS (WE) |
| Wunderland XXXI-1 Series | Ozawa / FS (WE) |
| Xilex-2000 | Proserpina / DC (BE) |