| Abbreviation | Political Entity |
|---|---|
| CC | Capellan Confederation |
| CM | Chaos March |
| CS | Comstar |
| DC | Draconis Combine |
| FS | Federated Suns |
| FWL | Free Worlds League |
| FRR | Free Rasalhague Republic |
| GBD | Ghost Bear Dominion |
| JFC-OZ | Jade Falcon Clan Occupational Zone |
| LA | Lyran Alliance |
| MC | Magistracy of Canopus |
| MH | Marian Hegemony |
| NCC-SL | Nova Cat Clan - Star League |
| NCR | New Colony Region |
| NH | Northwind Highlanders |
| OA | Outworlds Alliance |
| SC | Styk Commonality |
| SS | Sarna Supremacy |
| TC | Taurian Concordat |
| WC-IE | Wolf Clan in exile |
| WC-OZ | Wolf Clan Occupational Zone |
| WD | Wolf Dragoons |
| WB | Word of Blake |
| AAT | Andurien AeroTech - (Free Worlds Defense Industries) |
| ABM | Achernar BattleMechs |
| ACI | Apple Computers Interstellar |
| ADL | Alliance Defenders Limited |
| AE | Amau Electronics |
| Arenthir Electronics | |
| AI | Aldis Industries |
| Andurien Industries | |
| AMG | Alliance Mining and Geology |
| AML | Alliance Motors Limited |
| ARMW | Arc-Royal MechWorks |
| AW | Alshain Weapons |
| ATC | Alphard Trading Corporation |
| BB | Bithinian Ballistics |
| Benson and Bjorn | |
| BBM | Bander BattleMechs |
| BBML | Blackstone BattleMechs Limited |
| BBPI | BBP Industries |
| BC | Brigadier Corporation |
| BE | Bulldog Enterprises |
| BHI | Blackwell Heavy Industries |
| BI | Bergan Industries |
| Bowie Industries | |
| Brooks Incorporated | |
| BIV | Buda Imperial Vehicles |
| BSW | Blue Shot Weapons |
| BT | Blankenburg Technologies |
| CBD | Cal-Boeing of Dorwinion |
| CE | Corean Enterprises |
| Corean Enterprises - (MacAdams-Suharno) | |
| CI | Cyclops Incorporated |
| CM | Curtiss Militech |
| CMI | Ceres Metals Industries |
| CMW | Coventry Metal Works |
| CMRF | Cosby Myomer Research Firm - (Cosby BattleMech Research Firm) |
| CSF | ComStar Factories |
| CS | Challenge Systems |
| CW | Cosara Weaponries |
| DB&F | Deller, Bingham, & Fouts |
| DCM | Detroit Consolidated 'MechWorks |
| DE | Doering Electronics |
| DHS | Dharma HyperSpace |
| DI | Defiance Industries |
| Defiance Industries of Hesperus II | |
| DL | Dynamico Limited |
| DOI | Diverse Optics Incorporated |
| DM | Defiance Motors |
| Diplan 'Mechyards (Diplan Luthien Corporation) | |
| DNFP | Dow-Nexus Fusion Products |
| Dyn | Dynamics |
| EI | Earthwerks, Incorporated |
| EL | Earthwerks Limited |
| EO | Exeter Organization |
| EM | Edasich Motors |
| FAG | Forerunner, A.G. |
| FBI | Federated-Boeing Interstellar |
| FHW | Fusigon Heavy Weaponry |
| FW | Firmir Weaponry |
| FT | Flame Tech |
| GA | Grumman Amalgamated |
| Gutierrez Aerospace | |
| GC | Grumium Creations |
| GCV | Gienah Combat Vehicles |
| GFBM | Gibson Federated BattleMechs - (Free Worlds Defense Industries) |
| GI | Galileo Instruments |
| GKTE | Gorton, Kingsley, and Thorpe Enterprises |
| GM | General Motors |
| GM/BI | General Motors / Blackwell Industries |
| GSC | Garret SatComm |
| GT | Guided Technologies |
| HCI | HildCo Interplanetary |
| HE | Hinsdale Elec |
| HI | Hellespont Industrials |
| Hollis Incorporated | |
| HMW | Hellespont 'Mech Works |
| Hom | Homer |
| IA | Imstar Aerospace |
| Irece Alpha | |
| IAW | Imperator Automatic Weaponry |
| IBMU | Irian BattleMechs Unlimited |
| IGE | Ioto Galactic Enterprises |
| IMBS | IMB Systems |
| IS | Illium Shipyards |
| Imstar Shipyards | |
| IT | Irian Technologies |
| IW | Independence Weaponry |
| JA | Jalastar Aerospace |
| JBBMI | J.B. BattleMechs Incorporated |
| JES | Joint Equipment Systems |
| JI | Johnston Industries |
| Kaj | Kajuka (Aerospace Division) |
| KAW | Krupp Armament Works |
| KCMC | Kurita Combine Munitions Corporation |
| KI | Kallon Industries |
| KIC | Kong Interstellar Corporation |
| KMG | Kerr-McGinniss |
| KW | Kressly Warworks |
| KYWII | Kali Yama Weapons Industries Incorporated |
| KY/ATC | Kali Yama / Alphard Trading Corporation |
| LAW | Luthien Armor Works |
| LAW-OMPF | Luthien Armor Works - OmniMech Production Facility |
| LDIT | Lycomb-Davion IntroTech |
| LIL | Lushann Industrials Limited |
| LLC | Long Life Company |
| LTI | LexaTech Industries |
| L/CBM | Lockheed/CBM Corporation |
| MAA | Menke Armor and Armament |
| Mag | Magna |
| MA | Martinson Armaments |
| MAI | Marian Arms Incorporated |
| MAT | Mujika Aerospace Technologies |
| MC | Maltex Corporation |
| MCE | Matabushi Computing Equipment |
| MCTC | McCarron's Trading Company |
| ME | Mendham Electronics |
| MHI | Michaelson Heavy Industries |
| MI | Matabushi, Incorporated |
| Millennium Industries | |
| MIT | Mercy Industries of Talon |
| MMI | Maxell Metals Incorporated |
| MMM | Majesty Metals and Manufacturing |
| MQS | MediQuick Services |
| MV | Mitchell Vehicles |
| MWBM | Mountain Wolf BattleMechs |
| NCC | Nirasaki Computers Collective |
| NETC | New Earth Trading Company |
| NFPL | Nimakachi Fusion Products Limited |
| NGI | Nissan General Industries |
| NSM | New Samarkand Metals |
| NS | Necromo Shipyards |
| NSS | New Syrtis Shipyards |
| NSTI | Norse-Storm Technologies Incorporated |
| N&D | N&D |
| ONY | O'Niel Yards |
| OM | Odin Manufacturing |
| OPCE | O/P Computer Electronics |
| OW | Olivetti Weaponry |
| OWW | Oriente Weapon Works |
| PDE | Pinard-Dicolais Electronics |
| PFPL | Praxton Fusion Products Limited |
| PPL | Pinard Protectorates Limited |
| PW | Precision Weaponry |
| PSNS | Port Sydney Naval Shipyards |
| QC | Quikscell Company |
| RAMT | RAMTech |
| RAW | Rasalhague Armor Works |
| RCEI | Rander Communications Equipment Incorporated |
| RDI | Red Devil Industries |
| RI | Ronin Incorporated |
| ROI | Rasphur-Owens Incorporated |
| RR | Rolls Royce (Titan Yards) |
| RSBW | Robinson Standard BattleWorks |
| SC | Shipil Company |
| SA | Shengli Arms |
| SCI | StarCorp Industries |
| SDI | Sterope Defense Industries |
| SDT | Semier Data Tron |
| SHI | Swedenborg Heavy Industries |
| SI | Sacrado Industries |
| Salvatore Incorporated | |
| SL | Scarborough Limited |
| SLLI | S. L. Lewis, Incorporated |
| SM | Scarborough Manufacturers |
| SMW | Skobel MechWorks |
| SSI | SelaSys Incorporated |
| SSP | Saroyan Special Projects |
| ST | Stellar Trek |
| TA | Tengo Aerospace |
| TAG | TAG |
| TBM | Telfar BattleMechs |
| TC | Tanadi Computers |
| TE | Trellis Electronics |
| Ter | Terada |
| THI | TharHes Industries |
| Trellshire Heavy Industries | |
| TM | Tao 'Mechworks |
| Technicron Manufacturing | |
| Texlos Miltronics | |
| TMM | Taurus Majoris Mining |
| TTI | Taurus Territorial Industries |
| Tomori Trans Industrial | |
| TY | Titan Yards |
| UA | Universal Air |
| UOC | United Outworlders Corporation |
| Vic | Victory - (Norse BattleMech Works) |
| VMI | Vandenberg Mechanized Industries |
| VV | Valiant Vehicles |
| WA | Wangker Aerospace |
| WCS1 | Wolf Clan Site 1 |
| WCS3 | Wolf Clan Site 3 |
| WCSC | Winston-CherrySeed Consolidated |
| WE | Wakazashi Enterprises |
| Wunderland Enterprises |
| YMW | Yori 'Mech Works |
| YWF | Yeffters Weapons Factory |
| YWS | Yankee Weapons Systems |