                          BattleMech Technical Readout

RT-L3R Rattler

Mass: 100 tons
Chassis: Standard
Power Plant: Vlar 300
Cruising Speed: 32.4 km/h
Maximum Speed: 54.0 km/h
Jump Jets: 3
   Jump Capacity: 90 meters
Armor: Standard
Armament: 1
   Unknown
Manufacturer(s): 1
   Unknown
Communications System: Unknown
Targeting & Tracking System: Unknown

Overview: 3
Future Wars #27
Solaris VII mech. 1/2 ton overweight; perhaps 1/2 ton
MG ammo in one torso instead?

Type: RT-L3R Rattler
Technology Base: Inner Sphere Level 2 Custom
Tonnage: 100

Equipment                                                Mass
Internal Structure:                                      10.0
Engine:               300                                19.0
   Walking MP:          3
   Running MP:          5 
   Jumping MP:          3
Heat Sinks:            10 [20]                            0
Gyro:                                                     3
Cockpit:                                                  3
Armor Factor:         312                                19.5
                        Internal           Armor
                        Structure          Value
   Head:                     3                9
   Center Torso:            31               50
   Center Torso (Rear):                      12
   R/L Torso:               21               35
   R/L Torso (Rear):                          7
   R/L Arm:                 17               34
   R/L Leg:                 21               42

  BV : 1944   Cost : 9420000
Weapons and Ammo          Location   Critical   Heat     Mass
Medium Laser                   H         1        3       1.0
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  RA         1        2       1.5
@Streak SRM-2 (50)            RA         1        0       1.0
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
Streak SRM-2                  LA         1        2       1.5
@Streak SRM-2 (50)            LA         1        0       1.0
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   RT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
Machine Gun                   LT         1        0       0.5
@Machine Gun (200)            LT         1        0       1.0
@Machine Gun (200)            RT         1        0       1.0
Jump Jet(s)                   CT         1        0       2.0
Jump Jet(s)                   RL         1        0       2.0
Jump Jet(s)                   LL         1        0       2.0
CASE                          RT         1        0       0.5
CASE                          LT         1        0       0.5
*** ACTUATORS RA LA 
 
*** END

